ページビュー | 9 | ||||
ログファイルサイズ | 171394 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2017年 01月 | ||||
解析対象期間 | 2017/01/10 17:43:25 〜 2017/01/29 17:24:28 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 8 | (88.88%) |
2 | net | ネットワーク組織 | 1 | (11.11%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | spmode.ne.jp | 3 | (33.33%) |
2 | zaq.ne.jp | 2 | (22.22%) |
3 | fiberbit.net | 1 | (11.11%) |
3 | au-net.ne.jp | 1 | (11.11%) |
3 | asahi-net.or.jp | 1 | (11.11%) |
3 | ntt.co.jp | 1 | (11.11%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
sp49-98-172-117.msd.spmode.ne.jp | 2 | (22.22%) | |
pc.ecl.ntt.co.jp | 1 | (11.11%) | |
kd182250240066.au-net.ne.jp | 1 | (11.11%) | |
sp49-97-103-71.msc.spmode.ne.jp | 1 | (11.11%) | |
210-232-090-143.jp.fiberbit.net | 1 | (11.11%) | |
zaqb4dc0064.zaq.ne.jp | 1 | (11.11%) | |
v093149.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 1 | (11.11%) | |
zaq3d2e66ae.zaq.ne.jp | 1 | (11.11%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語/日本 (ja-jp) | 7 | (77.77%) |
2 | 日本語 (ja) | 2 | (22.22%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 5 | (55.55%) |
3 | (33.33%) | ||
2 | (22.22%) | ||
2 | Mozilla | 2 | (22.22%) |
2 | (22.22%) | ||
3 | NetscapeNavigator | 2 | (22.22%) |
2 | (22.22%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 6 | (66.66%) |
6 | (66.66%) | ||
2 | 不明 | 3 | (33.33%) |
3 | (33.33%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2017年 01月 01日 (日) | 0 | (0%) |
2017年 01月 02日 (月) | 0 | (0%) |
2017年 01月 03日 (火) | 0 | (0%) |
2017年 01月 04日 (水) | 0 | (0%) |
2017年 01月 05日 (木) | 0 | (0%) |
2017年 01月 06日 (金) | 0 | (0%) |
2017年 01月 07日 (土) | 0 | (0%) |
2017年 01月 08日 (日) | 0 | (0%) |
2017年 01月 09日 (月) | 0 | (0%) |
2017年 01月 10日 (火) | 2 | (22.22%) |
2017年 01月 11日 (水) | 1 | (11.11%) |
2017年 01月 12日 (木) | 0 | (0%) |
2017年 01月 13日 (金) | 0 | (0%) |
2017年 01月 14日 (土) | 0 | (0%) |
2017年 01月 15日 (日) | 0 | (0%) |
2017年 01月 16日 (月) | 0 | (0%) |
2017年 01月 17日 (火) | 0 | (0%) |
2017年 01月 18日 (水) | 0 | (0%) |
2017年 01月 19日 (木) | 1 | (11.11%) |
2017年 01月 20日 (金) | 1 | (11.11%) |
2017年 01月 21日 (土) | 1 | (11.11%) |
2017年 01月 22日 (日) | 0 | (0%) |
2017年 01月 23日 (月) | 0 | (0%) |
2017年 01月 24日 (火) | 0 | (0%) |
2017年 01月 25日 (水) | 0 | (0%) |
2017年 01月 26日 (木) | 0 | (0%) |
2017年 01月 27日 (金) | 1 | (11.11%) |
2017年 01月 28日 (土) | 1 | (11.11%) |
2017年 01月 29日 (日) | 1 | (11.11%) |
2017年 01月 30日 (月) | 0 | (0%) |
2017年 01月 31日 (火) | 0 | (0%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 0 | (0%) |
1 | 0 | (0%) |
2 | 0 | (0%) |
3 | 0 | (0%) |
4 | 0 | (0%) |
5 | 0 | (0%) |
6 | 0 | (0%) |
7 | 0 | (0%) |
8 | 1 | (11.11%) |
9 | 0 | (0%) |
10 | 0 | (0%) |
11 | 1 | (11.11%) |
12 | 0 | (0%) |
13 | 0 | (0%) |
14 | 0 | (0%) |
15 | 1 | (11.11%) |
16 | 0 | (0%) |
17 | 4 | (44.44%) |
18 | 0 | (0%) |
19 | 0 | (0%) |
20 | 0 | (0%) |
21 | 2 | (22.22%) |
22 | 0 | (0%) |
23 | 0 | (0%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 1 | (11.11%) |
月 | 0 | (0%) |
火 | 2 | (22.22%) |
水 | 1 | (11.11%) |
木 | 1 | (11.11%) |
金 | 2 | (22.22%) |
土 | 2 | (22.22%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | JX Home Page by MSHIBATA http://www.sibata.com/jx/index.html | 7 | (77.77%) |
2 | JX Home Page by MSHIBATA http://sibata.com/jx/index.html | 2 | (22.22%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |