ページビュー | 7 | ||||
ログファイルサイズ | 171394 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2019年 04月 | ||||
解析対象期間 | 2019/04/10 16:39:56 〜 2019/04/30 12:57:19 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 6 | (85.71%) |
2 | com | 米国営利組織 | 1 | (14.28%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | kct.ad.jp | 4 | (57.14%) |
2 | ucom.ne.jp | 1 | (14.28%) |
2 | eonet.ne.jp | 1 | (14.28%) |
2 | amazonaws.com | 1 | (14.28%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
202-171-120-105.cidr8.kct.ad.jp | 4 | (57.14%) | |
ec2-34-219-36-191.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | (14.28%) | |
122x216x31x210.ap122.ftth.ucom.ne.jp | 1 | (14.28%) | |
121-81-189-160f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (14.28%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 5 | (71.42%) |
2 | (-) | 1 | (14.28%) |
3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 1 | (14.28%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Mozilla | 4 | (57.14%) |
3 | (42.85%) | ||
1 | (14.28%) | ||
2 | Safari | 2 | (28.57%) |
2 | (28.57%) | ||
3 | NetscapeNavigator | 1 | (14.28%) |
1 | (14.28%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 不明 | 5 | (71.42%) |
5 | (71.42%) | ||
2 | MacOS | 2 | (28.57%) |
2 | (28.57%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2019年 04月 01日 (月) | 0 | (0%) |
2019年 04月 02日 (火) | 0 | (0%) |
2019年 04月 03日 (水) | 0 | (0%) |
2019年 04月 04日 (木) | 0 | (0%) |
2019年 04月 05日 (金) | 0 | (0%) |
2019年 04月 06日 (土) | 0 | (0%) |
2019年 04月 07日 (日) | 0 | (0%) |
2019年 04月 08日 (月) | 0 | (0%) |
2019年 04月 09日 (火) | 0 | (0%) |
2019年 04月 10日 (水) | 2 | (28.57%) |
2019年 04月 11日 (木) | 0 | (0%) |
2019年 04月 12日 (金) | 0 | (0%) |
2019年 04月 13日 (土) | 1 | (14.28%) |
2019年 04月 14日 (日) | 2 | (28.57%) |
2019年 04月 15日 (月) | 0 | (0%) |
2019年 04月 16日 (火) | 0 | (0%) |
2019年 04月 17日 (水) | 0 | (0%) |
2019年 04月 18日 (木) | 0 | (0%) |
2019年 04月 19日 (金) | 0 | (0%) |
2019年 04月 20日 (土) | 0 | (0%) |
2019年 04月 21日 (日) | 0 | (0%) |
2019年 04月 22日 (月) | 0 | (0%) |
2019年 04月 23日 (火) | 0 | (0%) |
2019年 04月 24日 (水) | 0 | (0%) |
2019年 04月 25日 (木) | 0 | (0%) |
2019年 04月 26日 (金) | 0 | (0%) |
2019年 04月 27日 (土) | 0 | (0%) |
2019年 04月 28日 (日) | 0 | (0%) |
2019年 04月 29日 (月) | 0 | (0%) |
2019年 04月 30日 (火) | 2 | (28.57%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 0 | (0%) |
1 | 0 | (0%) |
2 | 0 | (0%) |
3 | 0 | (0%) |
4 | 0 | (0%) |
5 | 0 | (0%) |
6 | 0 | (0%) |
7 | 0 | (0%) |
8 | 0 | (0%) |
9 | 0 | (0%) |
10 | 0 | (0%) |
11 | 0 | (0%) |
12 | 2 | (28.57%) |
13 | 0 | (0%) |
14 | 0 | (0%) |
15 | 1 | (14.28%) |
16 | 1 | (14.28%) |
17 | 0 | (0%) |
18 | 1 | (14.28%) |
19 | 0 | (0%) |
20 | 2 | (28.57%) |
21 | 0 | (0%) |
22 | 0 | (0%) |
23 | 0 | (0%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 2 | (28.57%) |
月 | 0 | (0%) |
火 | 2 | (28.57%) |
水 | 2 | (28.57%) |
木 | 0 | (0%) |
金 | 0 | (0%) |
土 | 1 | (14.28%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | JX Home Page by MSHIBATA http://www.sibata.com/jx/index.html | 5 | (71.42%) |
2 | Page Has No Title - | 1 | (14.28%) |
2 | JX Home Page by MSHIBATA http://sibata.com/jx/index.html | 1 | (14.28%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.google.com/ | 1 | (14.28%) |
1 | http://search.yahoo.co.jp/ | 1 | (14.28%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.google.com/ | 1 | (14.28%) |
1 | http://search.yahoo.co.jp/ | 1 | (14.28%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |