ページビュー | 7 | ||||
ログファイルサイズ | 171394 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2021年 04月 | ||||
解析対象期間 | 2021/04/08 16:35:24 〜 2021/04/29 19:48:11 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | ? | 3 | (42.85%) | |
2 | jp | 日本 | 2 | (28.57%) |
3 | net | ネットワーク組織 | 2 | (28.57%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | ? | 3 | (42.85%) |
2 | hinet.net | 2 | (28.57%) |
3 | enabler.ne.jp | 1 | (14.28%) |
3 | eonet.ne.jp | 1 | (14.28%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
101.12.47.81 | 2 | (28.57%) | |
121-81-193-3f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (14.28%) | |
m106073077001.v4.enabler.ne.jp | 1 | (14.28%) | |
210-242-65-164.hinet-ip.hinet.net | 1 | (14.28%) | |
117-56-149-109.hinet-ip.hinet.net | 1 | (14.28%) | |
101.12.31.95 | 1 | (14.28%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 5 | (71.42%) |
2 | 英語/米国 (en-us) | 1 | (14.28%) |
3 | 日本語 (ja) | 1 | (14.28%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 6 | (85.71%) |
6 | (85.71%) | ||
2 | Mozilla | 1 | (14.28%) |
1 | (14.28%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 6 | (85.71%) |
6 | (85.71%) | ||
2 | 不明 | 1 | (14.28%) |
1 | (14.28%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2021年 04月 01日 (木) | 0 | (0%) |
2021年 04月 02日 (金) | 0 | (0%) |
2021年 04月 03日 (土) | 0 | (0%) |
2021年 04月 04日 (日) | 0 | (0%) |
2021年 04月 05日 (月) | 0 | (0%) |
2021年 04月 06日 (火) | 0 | (0%) |
2021年 04月 07日 (水) | 0 | (0%) |
2021年 04月 08日 (木) | 2 | (28.57%) |
2021年 04月 09日 (金) | 0 | (0%) |
2021年 04月 10日 (土) | 1 | (14.28%) |
2021年 04月 11日 (日) | 1 | (14.28%) |
2021年 04月 12日 (月) | 1 | (14.28%) |
2021年 04月 13日 (火) | 0 | (0%) |
2021年 04月 14日 (水) | 0 | (0%) |
2021年 04月 15日 (木) | 0 | (0%) |
2021年 04月 16日 (金) | 0 | (0%) |
2021年 04月 17日 (土) | 0 | (0%) |
2021年 04月 18日 (日) | 0 | (0%) |
2021年 04月 19日 (月) | 0 | (0%) |
2021年 04月 20日 (火) | 0 | (0%) |
2021年 04月 21日 (水) | 0 | (0%) |
2021年 04月 22日 (木) | 0 | (0%) |
2021年 04月 23日 (金) | 0 | (0%) |
2021年 04月 24日 (土) | 0 | (0%) |
2021年 04月 25日 (日) | 0 | (0%) |
2021年 04月 26日 (月) | 0 | (0%) |
2021年 04月 27日 (火) | 0 | (0%) |
2021年 04月 28日 (水) | 0 | (0%) |
2021年 04月 29日 (木) | 2 | (28.57%) |
2021年 04月 30日 (金) | 0 | (0%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 0 | (0%) |
1 | 0 | (0%) |
2 | 0 | (0%) |
3 | 0 | (0%) |
4 | 0 | (0%) |
5 | 0 | (0%) |
6 | 0 | (0%) |
7 | 0 | (0%) |
8 | 0 | (0%) |
9 | 1 | (14.28%) |
10 | 0 | (0%) |
11 | 0 | (0%) |
12 | 0 | (0%) |
13 | 1 | (14.28%) |
14 | 0 | (0%) |
15 | 0 | (0%) |
16 | 2 | (28.57%) |
17 | 1 | (14.28%) |
18 | 1 | (14.28%) |
19 | 1 | (14.28%) |
20 | 0 | (0%) |
21 | 0 | (0%) |
22 | 0 | (0%) |
23 | 0 | (0%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 1 | (14.28%) |
月 | 1 | (14.28%) |
火 | 0 | (0%) |
水 | 0 | (0%) |
木 | 4 | (57.14%) |
金 | 0 | (0%) |
土 | 1 | (14.28%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | JX Home Page by MSHIBATA https://www.sibata.com/jx/index.html | 5 | (71.42%) |
2 | JX Home Page by MSHIBATA https://sibata.com/jx/index.html | 2 | (28.57%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.google.com.tw/ | 1 | (14.28%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.google.com.tw/ | 1 | (14.28%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |