ページビュー | 9 | ||||
ログファイルサイズ | 171394 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2024年 04月 | ||||
解析対象期間 | 2024/04/01 13:57:20 〜 2024/04/23 15:03:51 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 8 | (88.88%) |
2 | net | ネットワーク組織 | 1 | (11.11%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | openmobile.ne.jp | 2 | (22.22%) |
2 | au-net.ne.jp | 1 | (11.11%) |
2 | dion.ne.jp | 1 | (11.11%) |
2 | ap.nuro.jp | 1 | (11.11%) |
2 | ocn.ne.jp | 1 | (11.11%) |
2 | mesh.ad.jp | 1 | (11.11%) |
2 | bbtec.net | 1 | (11.11%) |
2 | eonet.ne.jp | 1 | (11.11%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
om126254253106.33.openmobile.ne.jp | 2 | (22.22%) | |
dcm2-125-196-230-128.tky.mesh.ad.jp | 1 | (11.11%) | |
fs7452f5eb.tkyc505.ap.nuro.jp | 1 | (11.11%) | |
p275057-ipngnfx01tokusinwcc.tokushima.ocn.ne.jp | 1 | (11.11%) | |
softbank060087120153.bbtec.net | 1 | (11.11%) | |
58-70-64-238f1.osk3.eonet.ne.jp | 1 | (11.11%) | |
kd106131197087.au-net.ne.jp | 1 | (11.11%) | |
kd124215107186.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 | (11.11%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語/日本 (ja-jp) | 5 | (55.55%) |
2 | 日本語 (ja) | 4 | (44.44%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 8 | (88.88%) |
8 | (88.88%) | ||
2 | Mozilla | 1 | (11.11%) |
1 | (11.11%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 9 | (100%) |
9 | (100%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2024年 04月 01日 (月) | 1 | (11.11%) |
2024年 04月 02日 (火) | 0 | (0%) |
2024年 04月 03日 (水) | 0 | (0%) |
2024年 04月 04日 (木) | 0 | (0%) |
2024年 04月 05日 (金) | 0 | (0%) |
2024年 04月 06日 (土) | 0 | (0%) |
2024年 04月 07日 (日) | 0 | (0%) |
2024年 04月 08日 (月) | 0 | (0%) |
2024年 04月 09日 (火) | 0 | (0%) |
2024年 04月 10日 (水) | 0 | (0%) |
2024年 04月 11日 (木) | 1 | (11.11%) |
2024年 04月 12日 (金) | 0 | (0%) |
2024年 04月 13日 (土) | 0 | (0%) |
2024年 04月 14日 (日) | 3 | (33.33%) |
2024年 04月 15日 (月) | 0 | (0%) |
2024年 04月 16日 (火) | 0 | (0%) |
2024年 04月 17日 (水) | 0 | (0%) |
2024年 04月 18日 (木) | 0 | (0%) |
2024年 04月 19日 (金) | 2 | (22.22%) |
2024年 04月 20日 (土) | 0 | (0%) |
2024年 04月 21日 (日) | 1 | (11.11%) |
2024年 04月 22日 (月) | 0 | (0%) |
2024年 04月 23日 (火) | 1 | (11.11%) |
2024年 04月 24日 (水) | 0 | (0%) |
2024年 04月 25日 (木) | 0 | (0%) |
2024年 04月 26日 (金) | 0 | (0%) |
2024年 04月 27日 (土) | 0 | (0%) |
2024年 04月 28日 (日) | 0 | (0%) |
2024年 04月 29日 (月) | 0 | (0%) |
2024年 04月 30日 (火) | 0 | (0%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 0 | (0%) |
1 | 0 | (0%) |
2 | 0 | (0%) |
3 | 0 | (0%) |
4 | 0 | (0%) |
5 | 0 | (0%) |
6 | 0 | (0%) |
7 | 0 | (0%) |
8 | 0 | (0%) |
9 | 0 | (0%) |
10 | 0 | (0%) |
11 | 1 | (11.11%) |
12 | 0 | (0%) |
13 | 1 | (11.11%) |
14 | 1 | (11.11%) |
15 | 1 | (11.11%) |
16 | 0 | (0%) |
17 | 0 | (0%) |
18 | 2 | (22.22%) |
19 | 0 | (0%) |
20 | 1 | (11.11%) |
21 | 1 | (11.11%) |
22 | 1 | (11.11%) |
23 | 0 | (0%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 4 | (44.44%) |
月 | 1 | (11.11%) |
火 | 1 | (11.11%) |
水 | 0 | (0%) |
木 | 1 | (11.11%) |
金 | 2 | (22.22%) |
土 | 0 | (0%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | JX Home Page by MSHIBATA https://sibata.com/jx/index.html | 9 | (100%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.google.com/ | 8 | (88.88%) |
2 | https://sibata.com/ | 1 | (11.11%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.google.com/ | 8 | (88.88%) |
2 | https://sibata.com/jx/ohiru.html | 1 | (11.11%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |